Dolar güne 2,2734 TL, Euro 2,8872 TL’den başladı

Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 2,2728 TL’den alınan dolar 2,2734 TL’den satılırken, 2,8863 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,8872 TL olarak gerçekleşiyor

Dolar güne 2,2734 TL, Euro 2,8872 TLden başladı
30 Eylül 2014 Salı 09:44 tarihinde eklendi.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük Fark (Yüzde)

ABD Dolari 2,2728 2,2734 -0,27
Euro 2,8863 2,8872 -0,16
Avusturalya Dolari 1,9850 1,9970 0,1
Kanada Dolari 2,0340 2,0440 -0,05
Isvicre Frangi 2,3917 2,3929 -0,14
Danimarka Kronu 0,3863 0,3876 -0,18
Ingiliz Sterlini 3,6977 3,7000 -0,1
100 Japon Yeni 48,0480 48,0680 0,1
Norvec Kronu 0,3520 0,3532 -0,06
Saudi Riyali 0,6043 0,6076 -0,23
Isvec Kronu 0,3133 0,3143 -0,1


CİHAN