Dolar günü 2,2026 TL, Euro 2,7801 TL’den kapattı

Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 2,2023 TL’den alınan dolar 2,2026 TL’den satılırken, 2,7787 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,7801 TL olarak gerçekleşiyor

Dolar günü 2,2026 TL, Euro 2,7801 TLden kapattı
30 Ekim 2014 Perşembe 18:12 tarihinde eklendi.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük Fark (Yüzde)

ABD Dolari 2,2023 2,2026 -0,6
Euro 2,7787 2,7801 -0,81
Avusturalya Dolari 1,9370 1,9510 -0,2
Kanada Dolari 1,9620 1,9720 -0,6
Isvicre Frangi 2,3047 2,3061 -0,72
Danimarka Kronu 0,3721 0,3735 -0,64
Ingiliz Sterlini 3,5276 3,5296 -0,59
100 Japon Yeni 49,4200 49,4430 0,78
Norvec Kronu 0,3271 0,3281 -0,73
Saudi Riyali 0,5859 0,5891 -0,46
Isvec Kronu 0,2993 0,3001 -0,13
 


CİHAN