Dolar günü 2,2112 TL, Euro 2,7667 TL’den kapattı

Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 2,2102 TL’den alınan dolar 2,2112 TL’den satılırken, 2,7662 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,7667 TL olarak gerçekleşiyor

Dolar günü 2,2112 TL, Euro 2,7667 TLden kapattı
26 Kasım 2014 Çarşamba 18:17 tarihinde eklendi.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük Fark (Yüzde)

ABD Dolari 2,2102 2,2112 -0,35
Euro 2,7662 2,7667 -0,07
Avusturalya Dolari 1,8790 1,8920 -0,53
Kanada Dolari 1,9610 1,9710 -0,3
Isvicre Frangi 2,2994 2,3010 -0,03
Danimarka Kronu 0,3704 0,3717 -0,21
Ingiliz Sterlini 3,4881 3,4899 0,11
100 Japon Yeni 53,1300 53,1440 -0,05
Norvec Kronu 0,3230 0,3241 -0,77
Saudi Riyali 0,5873 0,5905 -0,56
Isvec Kronu 0,2979 0,2988 -0,13


CİHAN