Dolar ne kadar?

Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 2,2062 TL’den alınan dolar 2,2066 TL’den satılırken, 2,8585 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,8591 TL olarak gerçekleşiyor

Dolar ne kadar?
17 Eylül 2014 Çarşamba 09:49 tarihinde eklendi.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük Fark (Yüzde)

ABD Dolari 2,2062 2,2066 0,15
Euro 2,8585 2,8591 0,1
Avusturalya Dolari 1,9960 2,0080 -0,54
Kanada Dolari 2,0070 2,0160 -0,25
Isvicre Frangi 2,3632 2,3648 0,08
Danimarka Kronu 0,3826 0,3839 -0,31
Ingiliz Sterlini 3,5951 3,5970 0,34
100 Japon Yeni 48,5680 48,5900 -0,05
Norvec Kronu 0,3431 0,3443 -0,43
Saudi Riyali 0,5866 0,5898 -0,29
Isvec Kronu 0,3089 0,3098 -0,32


CİHAN