Kapalıçarşı'da altın

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle:

 

   SALI ÇARŞAMBA 
     Alış Satış Alış Satış 
     24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 101,75 102,10 101,95 102,30 
     Cumhuriyet Ata Lira 670,00 682,00 673,00 684,00 
     22 Ayar Bilezik(Gr.) 92,60 100,05 92,75 100,25 
     Lira Ziynet 655,00 670,00 655,00 670,00 
     Yarım Ziynet 326,00 336,00 326,00 336,00 
     Çeyrek Ziynet 163,00 168,00 163,00 168,00 
Haber Tarihi: 03 Ekim 2012 Çarşamba 17:08Haber Adresi: https://www.objektifhaber.com/kapalicarsida-altin-139679-haber/