Otomotiv pazarı daraldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılında 8 ayında yüzde 15,14 daraldı.

Otomotiv pazarı daraldı
05 Eylül 2012 Çarşamba 13:02 tarihinde eklendi.

 

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD), raporuna göre Türkiye otomotiv pazarında, 2012 yılı ocak-ağustos dönemi otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yüzde 15,14 azalarak 461 bin 84 adete geriledi. 
     
Bu yılın ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,44 oranında gerileyerek, 58 bin 148 adet oldu. 
     
Otomobil satışları da, 2012 yılı ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,25 azalarak 330 bin 257 adete indi. Geçen yıl aynı dönemde 372 bin 139 adet satışa erişilmişti. 
     
2012 yılı Ağustos ayında ise otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,07 artarak 41 bin 236 adet seviyesinde gerçekleşti. 
     
Hafif ticari araç pazarı 2012 yılı 8 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,57 oranında azalarak 130 bin 827 adet seviyesinde meydana geldi. Geçen yıl aynı dönemde 171 bin 183 adet satış olmuştu. 
     
2012 yılı Ağustos ayında ise hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,41 düşerek 16 bin 912 adet seviyesinde gerçekleşti. 
     
56 adet elektrikli otomobil satıldı- 
     
2012 yılının 8 ayında 1600 cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 8,2 azalış olurken, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 31,8 azalış ve 200 0cc üstü otomobillerde de yüzde 57,6 düşüş görüldü. Türkiye iç pazarında 2012'nin 8 ayında 85 kW altı 56 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. 
     
Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 59, otomatik şanzumanlı araçların payı ise yüzde 35,4 oldu. bu yılın 8 ayında otomobil pazarı segment dağılımının yüzde 84,6'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlardan meydana geldi. 
     
Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller yüzde 44,6 pay ve 147 bin 238 adet ile oldu. 
     
  -ODD Genel Koordinatörü Erce- 
Görüşlerine yer verilen Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce, ekonomide yumuşak inişi sağlamak amacıyla alınan önlemlerin, ÖTV oranlarındaki artış ve ekonomik aktivitenin yavaşlaması yılın ilk 8 ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında yüzde 15,14 oranında daralmaya neden olduğunu kaydetti. 
     
Erce, ''Son aylarda görülen toparlanmaya paralel olarak, baz etkisinin de ortadan kalkmasıyla, otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki daralma 2012 Temmuz ayında yüzde 1,17, 2012 Ağustos ayında ise yüzde 0,44 seviyesinde gerçekleşmiştir. Enflasyon ve faiz oranlarında görülen düşüşün olumlu etkisiyle otomobil pazarı Ağustos ayında yüzde 6,07 oranında büyüme gösterirken, düşük büyüme süreci ve ÖTV oranlarındaki artış hafif ticari araç pazarını olumsuz etkilemeye devam etmiş, hafif ticari araç pazarı Ağustos ayında yüzde 13,41 oranında küçülmüştür. Tüm bu göstergeler doğrultusunda, 2012 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 800-850 bin adetler aralığında gerçekleşeceğini öngörmekteyiz'' ifadelerini kullandı. 
     
     2012 yılının ocak-ağustos döneminde perakende satışların yerli, ithal dağılımına göre dökümü şöyle: 
     
     MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM 
     YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM 
     
     ALFA ROMEO 0 619 619 0 0 0 0 619 619 
     ASTON MARTIN 0 4 4 0 0 0 0 4 4 
     AUDI 0 8.413 8.413 0 0 0 0 8.413 8.413 
     BENTLEY 0 11 11 0 0 0 0 11 11 
     BMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
     BMW 0 9.247 9.247 0 0 0 0 9.247 9.247 
     CHERY 0 557 557 0 0 0 0 557 557 
     CHEVROLET 0 12.916 12.916 0 0 0 0 12.916 12.916 
     CITROEN 0 8.371 8.371 5.257 4.255 9.512 5.257 12.626 17.883 
     DACIA 0 15.730 15.730 0 875 875 0 16.605 16.605 
     DAIHATSU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
     DFM 0 0 0 0 748 748 0 748 748 
     FERRARI 0 10 10 0 0 0 0 10 10 
     FIAT 22.678 4.717 27.395 30.329 2.822 33.151 53.007 7.539 60.546 
     FORD 0 29.250 29.250 33.122 186 33.308 33.122 29.436 62.558 
     GEELY 0 680 680 0 0 0 0 680 680 
     HONDA 8.167 1.887 10.054 0 0 0 8.167 1.887 10.054 
     HYUNDAI 11.348 13.659 25.007 0 1.339 1.339 11.348 14.998 26.346 
     INFINITI 0 10 10 0 0 0 0 10 10 
     ISUZU 0 0 0 229 1.101 1.330 229 1.101 1.330 
     IVECO 0 0 0 0 953 953 0 953 953 
     JAGUAR 0 39 39 0 0 0 0 39 39 
     JEEP 0 377 377 0 0 0 0 377 377 
     KARSAN 0 0 0 1.625 0 1.625 1.625 0 1.625 
     KIA 0 6.814 6.814 0 516 516 0 7.330 7.330 
     LADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
     LAMBORGHINI 0 2 2 0 0 0 0 2 2 
     LANCIA 0 147 147 0 0 0 0 147 147 
     LAND ROVER 0 1.018 1.018 0 0 0 0 1.018 1.018 
     MASERATI 0 10 10 0 0 0 0 10 10 
     MAZDA 0 548 548 0 170 170 0 718 718 
     MERCEDES-BENZ 0 6.475 6.475 0 5.453 5.453 0 11.928 11.928 
     MINI 0 1.100 1.100 0 0 0 0 1.100 1.100 
     MITSUBISHI 0 880 880 349 1.533 1.882 349 2.413 2.762 
     NISSAN 0 10.868 10.868 0 944 944 0 11.812 11.812 
     OPEL 0 27.242 27.242 245 242 487 245 27.484 27.729 
     OTOKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
     PEUGEOT 0 7.579 7.579 3.355 5.594 8.949 3.355 13.173 16.528 
     PORSCHE 0 279 279 0 0 0 0 279 279 
     PROTON 0 699 699 0 0 0 0 699 699 
     RENAULT 41.132 3.946 45.078 0 10.346 10.346 41.132 14.292 55.424 
     SAAB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
     SEAT 0 2.932 2.932 0 0 0 0 2.932 2.932 
     SKODA 0 5.879 5.879 0 0 0 0 5.879 5.879 
     SMART 0 72 72 0 0 0 0 72 72 
     SSANGYONG 0 528 528 0 770 770 0 1.298 1.298 
     SUBARU 0 308 308 0 0 0 0 308 308 
     SUZUKI 0 998 998 0 0 0 0 998 998 
     TATA 0 376 376 0 268 268 0 644 644 
     TOYOTA 7.148 10.405 17.553 0 1.266 1.266 7.148 11.671 18.819 
     VOLKSWAGEN 0 40.945 40.945 0 16.935 16.935 0 57.880 57.880 
     VOLVO 0 3.237 3.237 0 0 0 0 3.237 3.237 
     
     TOPLAM: 90.473 239.784 330.257 74.511 56.316 130.827 164.984 296.100 461.084