Piyasalarda gün sonu

Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,9914 TL’den alınan dolar 1,9921 TL’den satılırken, 2,7006 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,7016 TL olarak gerçekleşiyor.

Piyasalarda gün sonu
07 Ekim 2013 Pazartesi 18:00 tarihinde eklendi.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük Fark (Yüzde)

ABD Doları 1,9914 1,9921 0,18
Euro 2,7006 2,7016 0,23
Avustralya Doları 1,8690 1,8820 -0,26
Kanada Doları 1,9260 1,9360 -0,05
İsviçre Frangı 2,1992 2,2004 0,44
Danimarka Kronu 0,3603 0,3617 0
İngiliz Sterlini 3,1996 3,2012 0,54
100 Japon Yeni 48,6920 48,7520 -0,4
Norveç Kronu 0,3318 0,3329 -0,15
Saudi Riyali 0,5292 0,5321 0
İsveç Kronu 0,3084 0,3094 -0,23


CİHAN