Piyasalarda gün sonu

Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 2,2628 TL’den alınan dolar 2,2634 TL’den satılırken, 3,0704 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 3,0714 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,3569 seviyesinde.

Piyasalarda gün sonu
22 Ocak 2014 Çarşamba 18:03 tarihinde eklendi.


İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük Fark (Yüzde)

ABD Dolari 2,2628 2,2634 0,59
Euro 3,0704 3,0714 0,64
Avusturalya Dolari 1,9960 2,0100 0,15
Kanada Dolari 2,0370 2,0470 -0,73
Isvicre Frangi 2,4869 2,4885 0,7
Danimarka Kronu 0,4093 0,4109 0,07
Ingiliz Sterlini 3,7498 3,7520 1,21
100 Japon Yeni 46,0660 46,1360 -0,33
Norvec Kronu 0,3658 0,3671 0,22
Saudi Riyali 0,6010 0,6042 0,08
Isvec Kronu 0,3480 0,3491 0,17


CİHAN