Semih Erden Fenerbahçe Ülker'de

Fenerbahçe Ülker, pota altı rotasyonunu Semih Erden ile güçlendirdi

Semih Erden Fenerbahçe Ülkerde
01 Ağustos 2014 Cuma 17:44 tarihinde eklendi.

28 Temmuz 1986 doğumlu ve 2.10 boyundaki Semih Erden, Darüşşafaka altyapısından yetişti ve ilk kez 2003-2004 sezonunda yeşil siyahlı forma ile 1. Lig'de mücadele etti. 2004-2005 sezonunu Partizan'da geçiren Semih, sarı lacivertli forma ile 2005-2006'da tanıştı. Tam beş sezon Fenerbahçe formasını terleten Semih Erden, bu süre zarfında üç lig şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası ve bir de Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferleri gördü. Başarılı pivot, 2008 NBA Draft'ında Boston Celtics tarafından 2. Tur 60. sıradan seçildi.

Fenerbahçe Ülker macerası 2010 yazında son bulan Semih Erden, basketbol kariyerini kıta dışında sürdürdü. NBA'da Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers formalarını terleten Semih, 2011'deki lokavt süresince ülkemizde Beşiktaş Milangaz formasını giydi. NBA'den 2012 yazında ayrılan ve Anadolu Efes'e transfer olan başarılı oyuncu, iki sezondur lacivert beyazlı forma ile mücadele ediyordu.

Milli Takım formasını da başarıyla terleten Semih Erden, 2010'da dünya ikincisi ünvanını alan kırmızı beyazlıların önemli oyuncularından biriydi. Semih aynı zamanda, U-18 Milli Takımı ile 2004 ve U-20 Milli Takımı'yla 2006 yıllarında Avrupa ikinciliği yaşadı.

Kariyerinin önemli bir bölümünü Fenerbahçe Ülker formasıyla geçiren Semih Erden, yerli oyunculardan kurulu pota altı rotasyonunun önemli parçalarından biriydi. Güçlü fiziği ve uzun kollarıyla çember altında rakipleri için tehdit oluşturan Semih, özellikle ribaund ve savunma katkısı ile dikkat çeken bir uzun oyuncu olarak anılıyor. Semih Erden, bugüne dek ligde 1000 ribaund, 1500 sayı ve 200 maç barajlarını aşan oyunculardan biri.

Semih Erden, Zeljko Obradovic yönetiminde büyük hedefler peşinde koşacak Fenerbahçe Ülker'in 2014-2015 kadrosunda yer alacak.

PROFESYONEL KARİYERİ:

2003-2004: Darüşşafaka
2004-2005: Partizan
2005-2006: Fenerbahçe
2006-2010: Fenerbahçe Ülker
2010-2011: Boston Celtics / Cleveland Cavaliers
2011-2012: Beşiktaş Milangaz / Cleveland Cavaliers
2012-2014: Anadolu Efes

Lig İstatistikleri:

2005-2006 (Fenerbahçe): 27 maç, 18:24 dakika, 6,4 sayı, 5,4 ribaund, 0,2 asist, 1 blok
2006-2007 (Fenerbahçe Ülker): 36 maç, 16:03 dakika, 6,3 sayı, 3,7 ribaund, 0,5 asist, 0,7 blok
2007-2008 (Fenerbahçe Ülker): 31 maç, 19:48 dakika, 7,2 sayı, 4,8 ribaund, 0,6 asist, 0,7 blok
2008-2009 (Fenerbahçe Ülker): 34 maç, 18:41 dakika, 8,1 sayı, 4,2 ribaund, 0,5 asist, 0,7 blok
2009-2010 (Fenerbahçe Ülker): 41 maç, 21:07 dakika, 8,3 sayı, 4,9 ribaund, 1 asist, 0,6 blok
2011-2012 (Beşiktaş Milangaz): 6 maç, 21:14 dakika, 9,1 sayı, 6,0 ribaund, 0,8 asist, 1,1 blok
2012-2013 (Anadolu Efes): 37 maç, 18:50 dakika, 9,4 sayı, 4,7 ribaund, 0,6 asist, 0,6 blok
2013-2014 (Anadolu Efes): 21 maç, 20:39 dakika, 9,8 sayı, 5,3 ribaund, 0,3 asist, 0,6 blok

Avrupa İstatistikleri:

2004-2005 (Partizan-Euroleague): 10 maç, 12:27 dakika, 3 sayı, 2,3 ribaund, 0,4 asist, 0,5 ribaund
2005-2006 (Fenerbahçe-Eurochallenge): 9 maç, 9,1 dakika, 3,4 sayı, 2,2 ribaund, 0,2 asist,
2006-2007 (Fenerbahçe Ülker-Euroleague): 8 maç, 13:41 dakika, 4,5 sayı, 3,1 ribaund, 0,1 asist, 0,1 blok
2007-2008 (Fenerbahçe Ülker-Euroleague): 15 maç, 19:18 dakika, 6,7 sayı, 4,3 ribaund, 0,6 asist, 0,9 blok
2008-2009 (Fenerbahçe Ülker-Euroleague): 12 maç, 19:06 dakika, 6,6 sayı, 4,1 ribaund, 0,7 asist, 0,5 blok
2009-2010 (Fenerbahçe Ülker-Euroleague): 10 maç, 22:18 dakika, 6,2 sayı, 5,4 ribaund, 0,8 asist, 0,9 blok
2011-2012 (Beşiktaş Milangaz-Eurochallenge): 3 maç, 25,0 dakika, 12,0 sayı, 8,3 ribaund, 1,0 asist, 1,7 blok
2012-2013 (Anadolu Efes-Euroleague): 29 maç, 22:44 dakika, 9,2 sayı, 5,6 ribaund, 0,4 asist, 0,8 blok
2013-2014 (Anadolu Efes-Euroleague): 17 maç, 21:31 dakika, 6,6 sayı, 4,7 ribaund, 0,8 asist, 1 blok
 


CİHAN