Dolar güne 2,2032 TL, Euro 2,7667 TL’den başladı

Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 2,2023 TL’den alınan dolar 2,2032 TL’den satılırken, 2,7645 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,7667 TL olarak gerçekleşiyor

Dolar güne 2,2032 TL, Euro 2,7667 TLden başladı
31 Ekim 2014 Cuma 09:51 tarihinde eklendi.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük Fark (Yüzde)

ABD Dolari 2,2023 2,2032 0,2
Euro 2,7645 2,7667 -0,26
Avusturalya Dolari 1,9300 1,9430 -0,61
Kanada Dolari 1,9580 1,9680 -0,3
Isvicre Frangi 2,2911 2,2928 -0,35
Danimarka Kronu 0,3701 0,3714 -0,56
Ingiliz Sterlini 3,5187 3,5213 0,05
100 Japon Yeni 50,5410 50,5590 1,79
Norvec Kronu 0,3272 0,3283 -0,21
Saudi Riyali 0,5855 0,5888 -0,05
Isvec Kronu 0,2987 0,2996 -0,2


CİHAN