Dolar güne 2,2287 TL, Euro 2,8747 TL’den başladı

Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 2,2281 TL’den alınan dolar 2,2287 TL’den satılırken, 2,874 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,8747 TL olarak gerçekleşiyor

Dolar güne 2,2287 TL, Euro 2,8747 TLden başladı
19 Eylül 2014 Cuma 10:31 tarihinde eklendi.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük Fark (Yüzde)

ABD Dolari 2,2281 2,2287 0,14
Euro 2,8740 2,8747 -0,12
Avusturalya Dolari 1,9900 2,0020 -0,25
Kanada Dolari 2,0270 2,0370 -0,05
Isvicre Frangi 2,3805 2,3820 -0,12
Danimarka Kronu 0,3846 0,3859 -0,05
Ingiliz Sterlini 3,6661 3,6686 0,48
100 Japon Yeni 48,9520 48,9710 0,32
Norvec Kronu 0,3510 0,3522 0,11
Saudi Riyali 0,5925 0,5957 0,18
Isvec Kronu 0,3125 0,3135 -0,13


CİHAN