İzmir’de sis sebebiyle 16 uçuş iptal edildi

İzmir’de bölgesel olarak iki gündür devam eden yoğun sis sebebiyle Adnan Menderes Havalimanı’ndaki hava trafiğinde aksamalar yaşanmaya devam ediyor.

İzmirde sis sebebiyle 16 uçuş iptal edildi
06 Ocak 2014 Pazartesi 12:23 tarihinde eklendi, 1.109 kez okundu.

Havalimanında görüş mesafesinin 300 metrenin altına düşmesi sebebiyle uçaklar iniş yapamamış, Bodrum ve Dalaman havalimanlarına yönlendirilmişti. Ayrıca kalkış için bekleyen uçaklar da havalanamamıştı.

Dün yoğun sis sebebiyle yaşanan sıkıntı bugün de devam etti. Özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesinin düşmesiyle seferler yapılamadı. Bazı uçak seferleri iptal edilirken sis, saat 08.00 sıralarından itibaren etkisini azaltmaya başladı. Günün ilerleyen saatlerde büyük ölçüde dağılmasıyla seferler başladı ancak uzun süreli aksama sebebiyle iniş ve kalkışlarda sıkışıklık yaşandı. İzmir Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, yoğun sisli hava muhalefeti sebebiyle 5-6 Ocak 2014 tarihlerinde ikisi dış hat seferi olmak üzere toplam 16 uçuşun iptal edildiği belirtildi. Ayrıca dördü geliş ve biri gidiş olmak üzere beş dış hat ile yedisi gidiş ve dördü geliş 11 iç hat seferinin gecikmeli olarak yapıldığı belirtildi.

Adnan Menderes Havalimanı’ndan gecikmeli yapılan ve iptal edilen uçuşlar şöyle:

GEÇİKMELİ UÇUŞ DIŞ HAT GELİŞ
Sefer Havalimanı Saat ATAD Gecikme
1 PC 2141 ERCAN 05.01.2014 23:05 06.01.2014 01:04 01:59

GECİKMELİ UÇUŞ DIŞ HAT GİDİŞ
Sefer Havalimanı Saat ATAD Gecikme
1 PC 4511 COLOGNE 05.01.2014 22:15 06.01.2014 02:05 03:50
2 XQ 982 COLOGNE 05.01.2014 22:20 06.01.2014 01:09 02:49
3 PC 4511 COLOGNE 05.01.2014 22:15 06.01.2014 02:05 03:50
4 XQ 982 COLOGNE 05.01.2014 22:20 06.01.2014 01:09 02:49

GECİKMELİ UÇUŞ İÇ HAT GELİŞ
Sefer Havalimanı Saat ATAD Gecikme
1 PC 2817 İSTANBUL 05.01.2014 21:00 06.01.2014 00:59 03:59
2 PC 2895 ADANA 05.01.2014 21:25 06.01.2014 00:54 03:29
3 PC 2137 ANKARA 06.01.2014 00:30 06.01.2014 03:34 03:04
4 PC 2819 İSTANBUL 06.01.2014 00:30 06.01.2014 04:05 03:35

GECİKMELİ UÇUŞ İÇ HAT GİDİŞ
Sefer Havalimanı Saat ATAD Gecikme
1 PC 2817 İSTANBUL 05.01.2014 21:00 06.01.2014 00:59 03:59
2 PC 2895 ADANA 05.01.2014 21:25 06.01.2014 00:54 03:29
3 PC 2137 ANKARA 06.01.2014 00:30 06.01.2014 03:34 03:04
4 PC 2819 İSTANBUL 06.01.2014 00:30 06.01.2014 04:05 03:35
5 PC 2818 İSTANBUL 05.01.2014 21:40 06.01.2014 02:01 04:21
6 8Q 157 İSTANBUL 05.01.2014 22:30 06.01.2014 00:25 01:55
7 XQ 9064 İSTANBUL 06.01.2014 07:00 06.01.2014 08:39 01:39

DIŞ HAT İPTAL
Sefer Havalimanı Saat
1 XQ 907 ERCAN 05.01.2014 23:50
2 XQ 906 ERCAN 05.01.2014 20:05

İÇ HAT İPTAL
1 XQ 9229 GAZIANTEP 06.01.2014 00:10
2 TK 2348 İSTANBUL 06.01.2014 00:20
3 XQ 9283 DİYARBAKIR 06.01.2014 00:45
4 THY 7016 ANKARA 06.01.2014 00:50
5 PC 4116 İSTANBUL 06.01.2014 01:05
6 TK 2354 İSTANBUL 06.01.2014 02:35
7 TK 2310 İSTANBUL 06.01.2014 08:05
8 TK 2305 İSTANBUL 06.01.2014 04:20
9 TK 2301 İSTANBUL 06.01.2014 06:00
10 THY 7001 ANKARA 06.01.2014 06:45
11 KK 4029 İSTANBUL 06.01.2014 07:00
12 TK 2307 İSTANBUL 06.01.2014 07:00
13 TK 2309 İSTANBUL 06.01.2014 07:45
14 TK 2311 İSTANBUL 06.01.2014 09:00


DIŞ HATLAR
Gecikmeli geliş 1
Gecikmeli gidiş 4
İPTAL 2

İÇ HATLAR
Gecikmeli geliş 4
Gecikmeli gidiş 7
İPTAL 14


CİHAN